2018赛季是城市碗的第四个赛季,上海夜鹰、合肥帝鳄和遵义蜜獾3支球队加入联盟,加上由于决赛冲突退盟风波后处于观察期的沈阳猎人,总球队数量达到33支。本赛季联赛常规赛没有固定的赛程,由各支球队自行安排比赛。赛制改革后,球队分为A/B两个等级,A级前五名进入季后赛争夺冠军,B级前三名则进入附加赛争夺升级资格。
2018年7月,联盟财务状况出现波折,在全体球队会议后进行财务改制,包括卫冕冠军上海流浪猫在内的11支球队因此退出剩余的赛季。
本赛季A级球队为11支:(上海流浪猫)、上海夜鹰、北京旋风、苏州蓝骑士、杭州鱼鹰、天津黑帆、武汉狮鹫、南昌枪骑兵、济南猛犸、温州赤鹿、广州山羊。
城市碗排名系统参考美国大学原有的BCS排名,通过球队投票、观察员投票、比赛战绩共三项要素综合排出结果。
| 常规赛排名 | ||
| 球队 | 总评 | 胜负 |
| 上海夜鹰 | 0.9967 | 6-0 |
| 武汉狮鹫 | 0.8154 | 5-1 |
| 济南猛犸 | 0.7773 | 6-0 |
| 杭州鱼鹰 | 0.5741 | 5-2 |
| 北京旋风 | 0.5049 | 3-2 |
| 南昌枪骑兵 | 0.4001 | 3-2 |
| 天津黑帆 | 0.2388 | 3-3 |
| 常规赛 | |||
| 2017年 | |||
| 12.17 | 上海龙骑兵 | 0-14 | 嘉兴大黄蜂 |
| 12.23 | 长沙革命军 | 20-6 | 珠海狂战士 |
| 三月 | |||
| 03.24 | 深圳野牛 | 25-41 | 武汉狮鹫 |
| 03.31 | 温州赤鹿 | 0-51 | 台北猎人 |
| 03.31 | 杭州鱼鹰 | 8-18 | 上海力霸 |
| 03.31 | 珠海狂战士 | 12-34 | 长沙革命军 |
| 四月 | |||
| 04.14 | 苏州蓝骑士 | 0-43 | 武汉狮鹫 |
| 04.14 | 大连海神 | 9-56 | 上海夜鹰 |
| 04.14 | 济南猛犸 | 43-2 | 青岛巨鲸 |
| 04.14 | 北京旋风 | 43-8 | 南昌枪骑兵 |
| 04.21 | 温州赤鹿 | 9-14 | 杭州鱼鹰 |
| 04.21 | 嘉兴大黄蜂 | 54-16 | 南京帝王 |
| 04.21 | 贵阳森林人 | 0-20 | 成都烈马 |
| 04.22 | 长春破冰者 | 0-40 | 天津黑帆 |
| 04.28 | 台北猎人 | 1-0(F) | 深圳野牛 |
| 五月 | |||
| 05.05 | 上海夜鹰 | 1-0(F) | 沈阳猎人 |
| 05.12 | 杭州鱼鹰 | 38-0 | 苏州蓝骑士 |
| 05.12 | 济南猛犸 | 8-6 | 天津黑帆 |
| 05.19 | 长沙革命军 | 0-22 | 南昌枪骑兵 |
| 05.19 | 上海流浪猫 | 1-0(F) | 大连海神 |
| 05.20 | 珠海狂战士 | 9-25 | 深圳野牛 |
| 05.20 | 武汉狮鹫 | 41-8 | 上海龙骑兵 |
| 05.27 | 南京帝王 | 1-0(F) | 合肥帝鳄 |
| 六月 | |||
| 06.02 | 大连海神 | 0-18 | 济南猛犸 |
| 06.03 | 嘉兴大黄蜂 | 24-6 | 无锡三叉戟 |
| 06.03 | 上海龙骑兵 | 1-0(F) | 青岛巨鲸 |
| 06.09 | 南昌枪骑兵 | 36-19 | 温州赤鹿 |
| 06.09 | 贵阳森林人 | 0-52 | 台北猎人 |
| 06.10 | 珠海狂战士 | 12-35 | 广州山羊 |
| 06.16 | 天津黑帆 | 10-6 | 上海流浪猫 |
| 06.23 | 武汉狮鹫 | 22-44 | 上海夜鹰 |
| 06.23 | 杭州鱼鹰 | 47-0 | 上海龙骑兵 |
| 06.24 | 苏州蓝骑士 | 25-22(OT) | 嘉兴大黄蜂 |
| 06.24 | 无锡三叉戟 | 28-39 | 南京帝王 |
| 七月 | |||
| 07.01 | 青岛巨鲸 | 0-59 | 北京旋风 |
| 07.07 | 贵阳森林人 | 6-24 | 长沙革命军 |
| 07.08 | 上海流浪猫 | 8-35 | 上海夜鹰 |
| 07.08 | 长春破冰者 | 6-26 | 大连海神 |
| 07.14 | 济南猛犸 | 22-6 | 石家庄解放者 |
| 07.14 | 上海力霸 | 42-6 | 福州水手 |
| 07.21 | 成都烈马 | 7-26 | 广州山羊 |
| 07.21 | 深圳野牛 | 6-52 | 台北猎人 |
| 07.28 | 合肥帝鳄 | 0-1(F) | 济南猛犸 |
| 八月 | |||
| 08.11 | 沈阳猎人 | 1-0(F) | 北京旋风 |
| 08.11 | 杭州鱼鹰 | 38-12 | 南京帝王 |
| 08.26 | 深圳野牛 | 0-1(F) | 广州山羊 |
| 九月 | |||
| 09.01 | 台北猎人 | 1-0(F) | 温州赤鹿 |
| 09.08 | 苏州蓝骑士 | 1-0(F) | 成都烈马 |
| 09.08 | 福州水手 | 6-66 | 杭州鱼鹰 |
| 09.09 | 长春破冰者 | 0-43 | 沈阳猎人 |
| 09.15 | 南昌枪骑兵 | 16-6 | 天津黑帆 |
| 09.15 | 济南猛犸 | 1-0(F) | 大连海神 |
| 09.15 | 贵阳森林人 | 0-1(F) | 武汉狮鹫 |
| 09.16 | 上海力霸 | 0-25 | 嘉兴大黄蜂 |
| 09.22 | 上海夜鹰 | 8-0 | 上海流浪猫 |
| 十月 | |||
| 10.06 | 天津黑帆 | 42-7 | 石家庄解放者 |
| 10.13 | 上海夜鹰 | 1-0(F) | 苏州蓝骑士 |
| 10.13 | 武汉狮鹫 | 34-14 | 南昌枪骑兵 |
| 10.20 | 北京旋风 | 28-19 | 天津黑帆 |
| 10.20 | 上海流浪猫 | 28-0 | 杭州鱼鹰 |
| 10.21 | 大连海神 | 0-15 | 沈阳猎人 |
| 10.21 | 嘉兴大黄蜂 | 1-0(F) | 上海龙骑兵 |
| 10.27 | 台北猎人 | 43-0 | 北京旋风 |
| 10.27 | 温州赤鹿 | 36-8 | 南京帝王 |
| 十一月 | |||
| 11.11 | 长沙革命军 | 30-0 | 福州水手 |
| B组附加赛 | |||
| 12.16 | 嘉兴大黄蜂 | 14-12 | 上海力霸 |
| 外卡赛 | |||
| 11.10 | 杭州鱼鹰(4) | 8-12 | 北京旋风(5) |
| 半决赛 | |||
| 11.24 | 上海夜鹰(1) | 24-8 | 北京旋风(5) |
| 11.24 | 武汉狮鹫(2) | 24-22 | 济南猛犸(3) |
| 决赛 | |||
| 12.08 | 上海夜鹰(1) | 14-6 | 武汉狮鹫(2) |
冠军:

上海夜鹰

